| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Jensen | Shell Lake, WI | 13 | 750 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 150 | |||
| 2 | Taylor Horner | Savage, MN | 11 | 444 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | DNF | 2 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| 3 | Teresa Regnier | Prescott, WI | 12 | 150 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| 4 | Maja Holcomb | Plymouth, WI | 13 | 142 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 142 | |||
| 5 | Jordan Horner | Savage, MN | 12 | 142 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 142 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micole Hendricks | North St Paul, MN | 16 | 300 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| 2 | Amy Mueller | Plymouth, MN | 14 | 152 | |
| MNSCS #10 - Powder Monkey | DNF | 2 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 150 | |||
| 3 | Nora Bengel | St Paul, MN | 16 | 150 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| 4 | Emily Shull | Libertyville, IL | 14 | 150 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| 5 | Kate Hinkens | Eden Prairie, MN | 16 | 150 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| 6 | Kelsi Mueller | Plymouth, MN | 18 | 150 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| 7 | Arin Lemke | Cedarburg, WI | 17 | 142 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 142 | |||
| 8 | Kendra E Estonson | Eagan, MN | 17 | 142 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 142 | |||
| 9 | Marie Regnier | Prescott, WI | 15 | 135 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 3 | 135 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Goltz | Saint Paul, MN | 27 | 915 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 10 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 5 | |||
| 2 | Samantha Bushendorf | Columbia Heights, MN | 22 | 898 | |
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 4 | 15 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 2 | 142 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 10 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 142 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 1 | 150 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 2 | 5 | |||
| 3 | Andrea Sathre | Loon Rapids, MN | 23 | 801 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 4 | 129 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 3 | 135 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 6 | 120 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 3 | 135 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 3 | 135 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 6 | 5 | |||
| 4 | Amy Johnson | Marshall, MN | 29 | 284 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 2 | 142 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 2 | 142 | |||
| 5 | Annie Swanberg | Minneapolis, MN | 29 | 270 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 3 | 135 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 3 | 135 | |||
| 6 | Niki Soderberg | Rochester, MN | 21 | 150 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| 7 | Erica Whalen | Duluth, MN | 21 | 142 | |
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 2 | 142 | |||
| 8 | Lisa Martens | Saint Paul, MN | 25 | 142 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 142 | |||
| 9 | Mandi Hibbert | Goodridge, MN | 26 | 137 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 3 | 135 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | DNF | 2 | |||
| 10 | Katie Pace | Hanska, MN | 22 | 135 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 3 | 135 | |||
| 11 | Becky Carvin | Madison, WI | 26 | 135 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 3 | 135 | |||
| 12 | Whitney Lubrant | Robbinsdale, MN | 22 | 135 | |
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 3 | 135 | |||
| 13 | Chelsea Zello | Muskego, WI | 20 | 129 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 4 | 129 | |||
| 14 | Kelly Karstad | Saint Peter, MN | 27 | 129 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 4 | 129 | |||
| 15 | Alicia Sandberg | Hopkins, MN | 24 | 124 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 5 | 124 | |||
| 16 | Brenda Walvoord | Golden Valley, MN | 28 | 124 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 5 | 124 | |||
| 17 | Danielle Magnuson | Mankato, MN | 25 | 124 | |
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 5 | 124 | |||
| 18 | Tara Chichester | Faribault, MN | 20 | 124 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 5 | 124 | |||
| 19 | Danielle Tournier | Carpentersville, IL | 28 | 116 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 7 | 116 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Steele | Saint Paul, MN | 32 | 915 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 2 | 5 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 10 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 1 | 150 | |||
| 2 | Yvette Harvieux | Circle Pines, MN | 36 | 859 | |
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 4 | 5 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 3 | 135 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 2 | 142 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 3 | 135 | |||
| 3 | Sarah Williams | Circle Pines, MN | 30 | 819 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 4 | 129 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 5 | 5 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 3 | 135 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 4 | 129 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 4 | 129 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 2 | 142 | |||
| 4 | Teri Holmes | Hudson, WI | 39 | 799 | |
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 2 | 142 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 3 | 135 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 4 | 129 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 4 | 129 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 6 | 5 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 5 | 124 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 3 | 135 | |||
| 5 | Katy Rudolph | Minneapolis, MN | 30 | 556 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 2 | 142 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 3 | 135 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | DNF | 2 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 3 | 135 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 2 | 142 | |||
| 6 | Dayna Olsen | Golden Valley, MN | 31 | 292 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 150 | |||
| 7 | Diane Callaway | Westby, WI | 39 | 271 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 4 | 129 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 142 | |||
| 8 | Amy Ochs | Marshall, MN | 37 | 255 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 3 | 135 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 6 | 120 | |||
| 9 | Jessica Constant | Champlin, MN | 38 | 150 | |
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 1 | 150 | |||
| 10 | Pam Takeuchi | Saint Paul, MN | 36 | 142 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 142 | |||
| 11 | Niki Frazier | Cottage Grove, WI | 34 | 135 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 3 | 135 | |||
| 12 | Lori Howard | Mason City, IA | 37 | 135 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 3 | 135 | |||
| 13 | Rebecca Hulshizer | Rochester, MN | 31 | 129 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 4 | 129 | |||
| 14 | Andrea Lyman | Rhinelander, WI | 35 | 124 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 5 | 124 | |||
| 15 | Amanda Lawstuen | St. Louis Park, MN | 30 | 124 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 5 | 124 | |||
| 16 | Sally Ann Marier | Eagan, MN | 38 | 124 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 5 | 124 | |||
| 17 | Sara Bisso | Minneapolis, MN | 39 | 124 | |
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 5 | 124 | |||
| 18 | Lynn Tews | Minneapolis, MN | 35 | 116 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 7 | 116 | |||
| 19 | Allison Poehls | Jamestown, ND | 38 | 2 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | DNF | 2 | |||
| 20 | Carmen Scherman | New Market, MN | 30 | 2 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | DNF | 2 | |||
| 21 | Jamey Ritter | Saint Paul, MN | 38 | 2 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | DNF | 2 | |||
| 22 | Lisa Weispfenning | Washburn, WI | 36 | 2 | |
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | DNF | 2 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darcy Busse | Stillwater, MN | 43 | 950 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 5 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 2 | 10 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 3 | 20 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 15 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 1 | 150 | |||
| 2 | Anne Parker | Edina, MN | 54 | 813 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 3 | 135 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | DNF | 5 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 3 | 135 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 2 | 142 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 8 | 112 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 2 | 142 | |||
| 3 | Mary Sue Snider | Minneapolis, MN | 43 | 561 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 142 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 2 | 142 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 3 | 135 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| 4 | Terri Crist | Rochester, MN | 48 | 277 | |
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 2 | 142 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 3 | 135 | |||
| 5 | Jackie Barstad | Eleva, WI | 41 | 150 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| 6 | Anne Eleefspn | Park Rapids, MN | 44 | 150 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| 7 | Barb Soderberg | Rochester, MN | 50 | 150 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| 8 | Rolleen Kralovec | Green Bay, WI | 48 | 142 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 142 | |||
| 9 | Amy McTavish | St Louis Park, MN | 44 | 135 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 3 | 135 | |||
| 10 | Andrea Smothers | Mazeppa, MN | 40 | 129 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 4 | 129 | |||
| 11 | Rose Lenss | Luxemburg, WI | 58 | 129 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 4 | 129 | |||
| 12 | Sherri Stastny | Fargo, ND | 46 | 129 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 4 | 129 | |||
| 13 | Hilary Flanders | Saint Paul, MN | 46 | 124 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 5 | 124 | |||
| 14 | Connie Holcomb | Plymouth, WI | 45 | 120 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 6 | 120 | |||
| 15 | Amy Dykema | Evanston, IL | 50 | 116 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 7 | 116 | |||
| 16 | Sue Blankenheim | Tomahawk, WI | 63 | 108 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 9 | 108 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Smith | Savage, MN | 10 | 926 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 142 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 2 | 142 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | DNF | 20 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 3 | 5 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 3 | 15 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 142 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 3 | 10 | |||
| 2 | Josh Foster | Rosemount, MN | 12 | 918 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 3 | 15 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 2 | 10 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 2 | 5 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 2 | 142 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 3 | 20 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 2 | 142 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 2 | 142 | |||
| 3 | Hayden Schlough | Menomonie, WI | 11 | 915 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 3 | 10 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 2 | 5 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 1 | 150 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 150 | |||
| 4 | Max Smothers | Mazeppa, MN | 10 | 835 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 3 | 135 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 4 | 129 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 3 | 135 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | DNF | 15 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 4 | 129 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 3 | 135 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 142 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 5 | 10 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 4 | 5 | |||
| 5 | Collin Martin | Lake Elmo, MN | 11 | 135 | |
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 3 | 135 | |||
| 6 | Jesse Busse | Stillwater, MN | 12 | 129 | |
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 4 | 129 | |||
| 7 | Calvin Sandberg | Prior Lake, MN | 10 | 124 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 5 | 124 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hieb | Andover, MN | 13 | 951 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 2 | 142 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 6 | 25 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 3 | 5 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 4 | 20 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 142 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 3 | 15 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 3 | 10 | |||
| 2 | Thomas Baldini | River Falls, WI | 14 | 900 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 1 | 150 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 150 | |||
| 3 | Logan Schlough | Menomonie, WI | 13 | 862 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 2 | 142 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 4 | 129 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 5 | 5 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 5 | 10 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 2 | 142 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 2 | 142 | |||
| 4 | Matthew Olson | Shakopee, MN | 15 | 837 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 4 | 129 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 3 | 135 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 3 | 135 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 4 | 129 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 4 | 129 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 6 | 10 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 8 | 15 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 4 | 5 | |||
| 5 | Marcus Warrington | Red Wing, MN | 13 | 636 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 3 | 135 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 4 | 129 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | DNF | 2 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 5 | 124 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 10 | 104 | |||
| 6 | Nathan Martin | Lake Elmo, MN | 14 | 603 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 7 | 116 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 6 | 120 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 3 | 135 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 6 | 120 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 8 | 112 | |||
| 7 | Nick Bither | Minneapolis, MN | 15 | 592 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 5 | 124 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 7 | 116 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 7 | 116 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 7 | 116 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 6 | 120 | |||
| 8 | Tanner Barlow | Rochester, MN | 14 | 530 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 142 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 3 | 135 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 4 | 129 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 5 | 124 | |||
| 9 | Reece Oleson | Jordan, MN | 15 | 456 | |
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 5 | 124 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 14 | 88 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 5 | 124 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 6 | 120 | |||
| 10 | Liam Casey | Rochester, MN | 15 | 253 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 5 | 124 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 4 | 129 | |||
| 11 | Dylan Luebbe | Solon Springs, WI | 15 | 249 | |
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 4 | 129 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 6 | 120 | |||
| 12 | Zach Newton | Minneapolis, MN | 13 | 243 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 9 | 108 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 3 | 135 | |||
| 13 | Ethan Furois | Saint Paul, MN | 13 | 232 | |
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 7 | 116 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 7 | 116 | |||
| 14 | Christopher Regnier | Prescott, WI | 14 | 228 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 6 | 120 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 9 | 108 | |||
| 15 | Tom Ramquist | River Falls, WI | 13 | 224 | |
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 8 | 112 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 8 | 112 | |||
| 16 | Zach Schuman | Crooks, SD | 15 | 142 | |
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 2 | 142 | |||
| 17 | Jake Therrien | Neenah, WI | 13 | 142 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 2 | 142 | |||
| 18 | Ryan Oconnell | Oak Forest, IL | 15 | 135 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 3 | 135 | |||
| 19 | Connor Smith | Champlin, MN | 14 | 135 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 3 | 135 | |||
| 20 | Michael Brower | St. Louis Park, MN | 15 | 124 | |
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 5 | 124 | |||
| 21 | Cody Halterman | Farmington, MN | 15 | 120 | |
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 6 | 120 | |||
| 22 | Micah Tanning | New Brighton, MN | 15 | 116 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 7 | 116 | |||
| 23 | Michael Browen | Saint Louis Park, MN | 15 | 116 | |
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 7 | 116 | |||
| 24 | Riley Kopesky | Hubertus, WI | 15 | 116 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 7 | 116 | |||
| 25 | Jonathon McBurney | Roseville, MN | 13 | 112 | |
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 8 | 112 | |||
| 26 | Tom Burnes | Rochester, MN | 15 | 112 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 8 | 112 | |||
| 27 | Josey W2 Weik | , | 13 | 112 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 8 | 112 | |||
| 28 | Asher Knutson | Edina, MN | 14 | 108 | |
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 9 | 108 | |||
| 29 | Jordan Watkins | Marshfield, WI | 13 | 108 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 9 | 108 | |||
| 30 | Mike Koob | Sauk Rapids, MN | 14 | 108 | |
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 9 | 108 | |||
| 31 | Sam Eggers | Saint Cloud, MN | 15 | 104 | |
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 10 | 104 | |||
| 32 | Nolan Wanous | Eau Claire, WI | 14 | 100 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 11 | 100 | |||
| 33 | Asher Knudson | Edina, MN | 14 | 96 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 12 | 96 | |||
| 34 | Sam Goblirsch | Rochester, MN | 13 | 92 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 13 | 92 | |||
| 35 | Noah Zimmerman | Rochester, MN | 14 | 2 | |
| MNSCS #5 - Memorial Classic | DNF | 2 | |||
| 36 | Blake Thompson | Elk River, MN | 15 | 2 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | DNF | 2 | |||
| Place | Name/Race | City, State | Age | Age Grp Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Greene | Minneapolis, MN | 16 | 950 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 2 | 10 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 4 | 20 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 1 | 150 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 1 | 150 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 1 | 150 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 1 | 150 | |||
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 3 | 15 | |||
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 2 | 5 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 1 | 150 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 1 | 150 | |||
| 2 | Kellen Garrett | Farmington, MN | 18 | 853 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 1 | 150 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 2 | 142 | |||
| MNSCS #4 - Bluff Riders Charge | 2 | 142 | |||
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 2 | 142 | |||
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 3 | 135 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 2 | 142 | |||
| 3 | Ryan Gallagher | Buffalo, MN | 18 | 677 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 4 | 129 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 3 | 135 | |||
| MNSCS #3 - Dirt Spanker Classic | 2 | 142 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 2 | 142 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 4 | 129 | |||
| 4 | Peter Mueller | Minneapolis, MN | 16 | 424 | |
| MNSCS #1 - Erik's Spring Cup | 5 | 124 | |||
| MNSCS #2 - Afton Avalanche | 1 | 150 | |||
| MNSCS #5 - Memorial Classic | 1 | 150 | |||
| 5 | Curtis Bauer | Zimmerman, MN | 17 | 405 | |
| MNSCS #6 - Single Track Attack | 3 | 135 | |||
| MNSCS #7 - Buck Hill Birch Bump | 3 | 135 | |||
| MNSCS #11 - Single Track Escape | 3 | 135 | |||
| 6 | Matt Lee | Benidji, MN | 18 | 150 | |
| MNSCS #9 - Laddies Loppet | 1 | 150 | |||
| 7 | David Flaten | Eau Claire, WI | 17 | 150 | |
| MNSCS #8 - Trek Border Battle | 1 | 150 | |||
| 8 | Dylan Hager | Minneapolis, MN | 17 | 142 | |
| MNSCS #10 - Powder Monkey | 2 | 142 | |||
